我公司已與山推股份建立長期合作關(guān)系,該系列空氣壓縮機(jī)已成為山推股份專用配套產(chǎn)品。
項目 | 單位 | YWB-6/2 | YWB-8/2 | YWB-9/2 | YWB-10/2 | YWB-12/2 |
型號 | ||||||
排氣量 | M3/min | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
公稱排氣壓力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
軸功率 | kw | ≤25.5 | ≤33 | ≤37 | ≤40 | ≤45 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保持力矩 | N.m | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
吸氣溫度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排氣溫度 | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
機(jī)器質(zhì)量 | kg | 190 | 209 | 216 | 230 | 248 |
機(jī)器中心高 | mm | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
CopyRight©2010-2012 版權(quán)所有@ 隨州億豐泵業(yè)有限公司
圖文傳真:0722-3818158 E-mail: 企業(yè)地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
我們?yōu)槟峁?nbsp;
夾心取力器
高空作業(yè)專用減速機(jī)
空氣壓縮機(jī)
高壓往復(fù)泵系列
泵產(chǎn)品配件類
等產(chǎn)品
鄂公網(wǎng)安備 42130202001003號